1. | 16.11.-21.11.1981 | 10. | Muenster | Voegeli | |
2. | 30.11.-06.12.1981 | 12. | Zuerich | Voegeli | |
3. | 07.10.-12.10.1982 | 9. | Berlin | Hermann, Roman | |
4. | 14.10.-19.10.1982 | 8. | Dortmund | Hermann, Roman | |
5. | 04.11.-09.11.1982 | 10. | Muenchen | Dill-Bundi | |
6. | 29.11.-05.12.1982 | 6. | Zuerich | Wiggins, Gary | |
7. | 27.10.-01.11.1983 | 9. | Frankfurt | Hermann, Roman | |
8. | 03.11.-08.11.1983 | 9. | Muenchen | Neumayer | |
9. | 28.11.-04.12.1983 | 9. | Zuerich | Hermann, Roman | |
10. | 08.12.-13.12.1983 | 10. | Herning | Betz, Heinz | |
11. | 05.01.-11.01.1984 | 7. | Bremen | Hermann, Roman | |
12. | 19.01.-24.01.1984 | 9. | Stuttgart | Bincoletto | |
13. | 08.11.-13.11.1984 | 8. | Muenchen | Pedersen, J.V. | |
14. | 20.11.-25.11.1984 | 7. | Gent | Debosscher | |
15. | 26.11.-02.12.1984 | 5. | Zuerich | Hermann, Roman | |
16. | 03.01.-09.01.1985 | 5. | Bremen | Schuetz | |
17. | 10.01.-15.01.1985 | 7. | Stuttgart | de Wilde | |
18. | 18.01.-23.01.1985 | 9. | Rotterdam | van Vliet, Leo | |
19. | 25.01.-30.01.1985 | 5. | Kopenhagen | Hermann, Roman | |
20. | 07.11.-12.11.1985 | 11. | Muenchen | Giebken | |
21. | 19.11.-24.11.1985 | 6. | Gent | Heirweg | |
22. | 25.11.-01.12.1985 | 3. | Zuerich | Hermann, Roman | |
23. | 13.12.-18.12.1985 | 6. | Maastricht | Schlaphoff | |
24. | 27.12.85-02.01.86 | 1. | Koeln | Hermann, Roman | |
25. | 04.01.-09.01.1986 | XX | Madrid | ausgefallen | |
26. | 16.01.-21.01.1986 | 7. | Stuttgart | Rinklin | |
27. | 31.01.-05.02.1986 | 9. | Kopenhagen | Worre | |
28. | 16.10.-21.10.1986 | 5. | Berlin | Diehl | |
29. | 23.10.-28.10.1986 | 8. | Dortmund | Diehl | |
30. | 30.10.-04.11.1986 | 1. | Madrid | Hermann, Roman | |
31. | 06.11.-11.11.1986 | 12. | Muenchen | Goldschagg | |
32. | 24.11.-30.11.1986 | XX | Zuerich | Hermann, Roman | ausgefallen |
33. | 29.12.86-03.01.87 | 9. | Koeln | Diehl | |
34. | 08.01.-14.01.1987 | 9. | Bremen | Diehl | |
35. | 15.01.-21.01.1987 | 13. | Stuttgart | Neumayer | |
36. | 23.01.-28.01.1987 | 10. | Rotterdam | Oersted | |
37. | 30.01.-05.02.1987 | 7. | Kopenhagen | Veggerby | |
38. | 15.10.-20.10.1987 | 7. | Berlin | Diehl | |
39. | 22.10.-27.10.1987 | 10. | Dortmund | Rellensmann | |
40. | 05.11.-10.11.1987 | 4. | Muenchen | Hermann, Roman | |
41. | 28.12.87-02.01.88 | XX | Koeln | Schlaphoff | ausgefallen |
42. | 07.01.-12.01.1988 | 7. | Bremen | Oersted | |
43. | 22.01.-27.01.1988 | 12. | Rotterdam | Ilegems | |
44. | 29.01.-03.02.1988 | 6. | Kopenhagen | Veggerby | |
45. | 04.02.-09.02.1988 | 5. | Paris | Hermann, Roman | |
46. | Sommer 1989 | 17. | Bassano | Holenweger | |
47. | 26.10.-31.10.1989 | 11. | Dortmund | Nepp | |
48. | 09.11.-14.11.1989 | 9. | Muenchen | Kluge | |
49. | 27.11.-03.12.1989 | 3. | Zuerich | da Silva | |
50. | 08.12.-13.12.1989 | 3. | Kopenhagen | Marcussen, M. | |
51. | 28.12.89-02.01.90 | XX | Koeln | Ilegems | ausgefallen |
52. | 04.01.-09.01.1990 | XX | Bremen | Stumpf | ausgefallen |
53. | 08.11.-13.11.1990 | 12. | Muenchen | Guenther | |
54. | 26.11.-02.12.1990 | 10. | Zuerich | Carrara, Pascal |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|